Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 82 |
---|
Índice de velocidad | T |
---|
Índice de desgaste | 420 |
---|
UTQG | 420AA |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | A |
---|
Rango de carga | 82 |
---|
Carga máxima | 475 kg |
---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
---|
Con reducción de ruido | Sí |
---|
Con adherencia en nieve | No |
---|
Con adherencia en hielo | No |
---|
Características generales
Marca | Pirelli |
---|
Línea | P400 EVO |
---|
Modelo | P400 EVO |
---|
Tamaño | 175/65R14 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Todas las estaciones |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
---|
Ancho de sección | 175 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 14 " |
---|
Diámetro externo | 583,1 mm |
---|